一、南通常佑藥業(yè)科技有限公司基本信息表
單位名稱 | 南通常佑藥業(yè)科技有限公司 | 社會(huì)信用統(tǒng)一代碼 | 9132062357537648XH | |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省南通市如東縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海濱二路9號(hào) | |||
法定代表人 | 于立國(guó) | 郵編 | 226407 | |
公司電話 | 0513-80152000 | |||
公司傳真 | 0513-80152059 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 制藥技術(shù)的研究開發(fā);化工產(chǎn)品(瑞舒伐他汀鈣、阿利吉侖的原料藥)生產(chǎn)、銷售。 | |||
主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 瑞舒伐他汀鈣(20噸/年);阿利吉侖(10噸/年) |
二、南通常佑藥業(yè)科技有限公司排污信息表
排污口名稱及編號(hào) | 污水排放口WS-320801 | |||||||
排放口位置 | 污水處理站西北角 | |||||||
排放去向 | 凱發(fā)新泉污水處理廠 | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | |||||||
廢水排放總量限值(萬噸/年) | 10.32萬噸/年 | |||||||
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(mg/l) | COD<500,氨氮<35,總磷<8鹽含量<5000,SS<400 | |||||||
主要污染物名稱 | COD | 氨氮 | 總磷 | 鹽含量 | SS | |||
污染物排放濃度限值(mg/l) | 500 | 35 | 8 | 5000 | 400 | |||
核定的排放總量 (噸/年) | 51.6 | 3.61 | 0.8 | 516 | 41.28 | |||
排放濃度(mg/l) | 354 | 3.37 | 3.79 | 3730 | 63 | |||
2016年度廢水總量(噸/年) | 74494.79噸 | |||||||
2016年度排放總量(噸/年) | 26.371 | 0.251 | 0.282 | 277.865 | 4.693 | |||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320801 | |||||||
排放口位置 | 701車間U型彎 | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2級(jí) | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320801:7200萬標(biāo)立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | 乙酸乙酯 | 非甲烷總烴 | 甲醇 | 乙醇 | ||||
排放濃度限值(mg/m3) | 222 | 572 | 190 | 318 | ||||
核定的排放總量 (噸/年) | 1.56 | 1.52 | 1.358 | 6.47 | ||||
排放濃度(mg/m3) | 34.12 | 49.41 | 12.94 | 53.9 | ||||
2016年度排放量(萬標(biāo)立方米) | 2040萬標(biāo)立方米 | |||||||
2016年度排放總量(噸/年) | 0.696 | 1.008 | 0.264 | 1.099 | ||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320802 | |||||||
排放口位置 | 702車間南側(cè) | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2級(jí) | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320802:4800萬標(biāo)立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 乙醇 | 二氯甲烷 | 甲醇 | ||||
排放濃度限值(mg/m3) | 572 | 318 | 72 | 190 | ||||
核定的排放總量 (噸/年) | 1.62 | 6.47 | 1.8 | 1.358 | ||||
排放濃度(mg/m3) | 37 | 53.9 | 33 | 3 | ||||
2016年度排放量(萬標(biāo)立方米) | 2400萬標(biāo)立方米 | |||||||
2016年度排放總量(噸/年) | 0.888 | 1.294 | 0.792 | 0.072 | ||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320803 | |||||||
排放口位置 | 污水處理站東側(cè) | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2級(jí) | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320803:2976萬標(biāo)立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | NH3 | H2S | ||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 4.9 | 0.33 | ||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.08 | 0.007 | ||||||
排放濃度(mg/m3) | 2.28 | 0.2 | ||||||
2016年度排放量(萬標(biāo)立方米) | 1752萬標(biāo)立方米 | |||||||
2016年度排放總量(噸/年) | 0.004 | 0.0035 | ||||||
排污口名稱及編號(hào) | 廢氣排放口FQ-320804 | |||||||
排放口位置 | 701車間東北角 | |||||||
廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2級(jí) | |||||||
排放規(guī)律 | 有規(guī)律間斷排放 | 排放方式 | 有組織排放 | |||||
年廢氣排放量限值(萬標(biāo)立方米/年) | FQ-320804:1080萬標(biāo)立方米/年, | |||||||
主要污染物名稱 | 粉塵 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 120 | |||||||
核定的排放總量 (噸/年) | 0.014 | |||||||
排放濃度(mg/m3) | 5.47 | |||||||
2016年度排放量(萬標(biāo)立方米) | 250萬標(biāo)立方米 | |||||||
2016年度排放總量(噸/年) | 0.0137 |
三、南通常佑藥業(yè)科技有限公司防治污染設(shè)施情況表
序號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 治理類型 | 處理方法 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 投入使用日期 | 對(duì)應(yīng)排放口編號(hào) | 運(yùn)行情況 |
1 | 污水處理站 | 污水 | 物化+組合生物處理法 | 1000噸/日 | 2013年11月20日 | WS-320801 | 正常運(yùn)行 |
2 | 701車間廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 催化氧化法 | 3萬標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320801 | 正常運(yùn)行 |
3 | 702車間廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 催化氧化法 | 2萬標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320802 | 正常運(yùn)行 |
4 | 污水處理站廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 其他凈化方法 | 0.4萬標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320803 | 正常運(yùn)行 |
5 | 粉塵廢氣處理設(shè)施 | 廢氣 | 布袋除塵法 | 0.45萬標(biāo)立方米/小時(shí) | 2013年11月20日 | FQ-320804 | 正常運(yùn)行 |
四、南通常佑藥業(yè)科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
項(xiàng)目名稱 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 是否生產(chǎn) | ||||
審批單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 審批單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 批準(zhǔn)時(shí)間 | ||
年產(chǎn)20噸瑞舒伐他汀鈣原料藥、10噸阿利吉侖原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管【2012】029號(hào) | 2012.4.18 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗(yàn)【2014】0110號(hào) | 2014.11.24 | 是 |
五、南通常佑藥業(yè)科技有限公司突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急救援預(yù)案
南通常佑藥業(yè)科技有限公司環(huán)境突發(fā)性事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案于2017年6月修訂編制完成,并于7月3日至南通市環(huán)保局進(jìn)行備案。